おすすめ記事(外部リンク)
スポンサーリンク

【オープン戦】ソフトバンクの順位4位、チーム打撃成績1位

uniform_home


1: それでも動く名無し (4級) (ワッチョイ 6a80-NK8b) 2022/03/21(月) 17:44:24.15
1 楽天 16試合 11勝 02敗 3分 .846 得点67 失点34 本05 盗11 率.257 防2.09 失10
2 阪神 15試合 08勝 04敗 3分 .667 得点59 失点40 本07 盗12 率.244 防2.42 失09
3 横浜 16試合 09勝 05敗 2分 .643 得点61 失点45 本09 盗11 率.273 防2.57 失13
4 福岡 16試合 08勝 05敗 3分 .615 得点69 失点59 本13 盗10 率.264 防3.55 失07
5 日公 16試合 08勝 06敗 2分 .571 得点50 失点47 本13 盗04 率.224 防2.37 失16
6 檻牛 15試合 08勝 07敗 0分 .533 得点55 失点46 本03 盗13 率.247 防2.89 失11
7 西武 15試合 07勝 07敗 1分 .500 得点43 失点41 本10 盗11 率.233 防2.51 失10
8 中日 17試合 07勝 08敗 2分 .467 得点43 失点54 本08 盗06 率.220 防2.88 失10
9 広島 16試合 05勝 09敗 2分 .357 得点43 失点74 本07 盗02 率.236 防4.70 失09
9 千葉 16試合 05勝 09敗 2分 .357 得点55 失点54 本13 盗16 率.227 防3.13 失10
11東京 17試合 04勝 11敗 2分 .267 得点43 失点65 本03 盗12 率.218 防3.50 失09
11読売 17試合 04勝 11敗 2分 .267 得点38 失点67 本17 盗05 率.215 防3.76 失09
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured

13: それでも動く名無し (ワッチョイ 1380-NK8b) 2022/03/21(月) 17:46:02.10
過去7年の通算

1 福岡 106試合 57勝 35敗 14分 .620 得点428 失点334 本88 盗109 率.249 防2.89 失48
1 楽天 104試合 57勝 35敗 12分 .620 得点457 失点363 本58 盗077 率.256 防3.15 失61
3 千葉 100試合 50勝 36敗 14分 .581 得点409 失点321 本65 盗098 率.253 防2.92 失52
4 西武 097試合 51勝 38敗 08分 .573 得点361 失点334 本58 盗089 率.251 防3.11 失67
5 阪神 106試合 48勝 41敗 17分 .539 得点379 失点368 本69 盗077 率.249 防3.03 失81
6 日公 106試合 47勝 47敗 12分 .500 得点373 失点393 本86 盗064 率.241 防3.27 失69
6 檻牛 107試合 47勝 47敗 13分 .500 得点387 失点371 本60 盗083 率.249 防2.97 失75
8 横浜 103試合 43勝 49敗 11分 .467 得点377 失点352 本76 盗048 率.260 防3.17 失66
9 広島 102試合 38勝 50敗 14分 .432 得点362 失点390 本63 盗048 率.239 防3.59 失61
10読売 118試合 47勝 62敗 09分 .431 得点396 失点467 本96 盗057 率.225 防3.61 失95
11中日 114試合 41勝 61敗 12分 .402 得点343 失点472 本61 盗079 率.231 防3.83 失66
12東京 113試合 37勝 62敗 14分 .374 得点397 失点504 本66 盗090 率.244 防4.13 失72

98: それでも動く名無し (ワッチョイW 4964-PrHO) 2022/03/21(月) 17:52:35.11
鷹は千賀石川レイはそこそこ計算できるし大関杉山もそこそこやれると思うんだけどな
ネガってるやつ多くて萎えるわ

163: それでも動く名無し (ワッチョイW d156-ha0e) 2022/03/21(月) 17:57:19.17
なんだかんだ周りが落ちてて去年よりはチーム状態良さげやから良い線いくのでは?ちな鷹

184: それでも動く名無し (ワッチョイW 6906-jVUk) 2022/03/21(月) 17:58:44.42
チーム打撃成績(全試合終了)
福岡 出塁率.330 長打率.391 OPS.721
横浜 出塁率.336 長打率.371 OPS.707
楽天 出塁率.323 長打率.352 OPS.675
西武 出塁率.319 長打率.350 OPS.669
オリ 出塁率.335 長打率.323 OPS.658
千葉 出塁率.302 長打率.356 OPS.658
阪神 出塁率.308 長打率.344 OPS.652
ハム 出塁率.263 長打率.376 OPS.639
広島 出塁率.288 長打率.333 OPS.621
巨人 出塁率.269 長打率.341 OPS.610
中日 出塁率.286 長打率.312 OPS.598
ヤク 出塁率.305 長打率.285 OPS.590

>>184
打率だと差があるけど、OPSだと上下2つ以外差はあんま無い感じやね

289: それでも動く名無し (ワッチョイW 7b3f-jcPu) 2022/03/21(月) 18:06:27.91
Goingで高橋由伸がした
順位予想と打撃のキーマン

セリーグ
1位 巨人 丸
2位 阪神 佐藤
3位 横浜 牧
4位 ヤク サンタナ
5位 中日 石川
6位 広島 マクブルーム

パリーグ
1位 ソフ ガルビス
2位 千葉 マーティン
3位 オリ 杉本
4位 楽天 浅村
5位 ハム 万波
6位 西武 山川